健全性・収益性
格付け
| 格付けの定義 | |
|---|---|
| AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
| AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
| A | 債務履行の確実性は高い。 |
| BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
| BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
| B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
| CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
| CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
| C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
| LD | 一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っているとJCRが判断している。 |
| D | 実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っているとJCRが判断している。 |
※AAからBまでの格付記号には同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。





